| Datum | Einsatzzeit | Einsatz | Fahrzeuge | Kameraden | Fotos | |
| 05.02.'12 | 07.30 Uhr - 15.00 Uhr | ABSICHERUNG - COC Springen | ELW | 14 + 4 Klein-SM + 2 Trusetal | ||
| 04.02.'12 | 07.30 Uhr - 16.00 Uhr | ABSICHERUNG - COC Springen | ELW | 13 + 3 Klein-SM + 4 Trusetal | ||
| 03.02.'12 | 08.00 Uhr - 20.00 Uhr | ABSICHERUNG - COC Trainingsspringen und Fackelzug | ELW, KLF, TLF | 13 | ...folgen | |
| 04 | 08.01.'12 | 10.51 Uhr - 11.45 Uhr | Ölspur Inselbergbad | ELW, KLF, TLF | 11 | |
| 03 | 07.01.'12 | 14.30 Uhr - 15.30 Uhr | Überflutete Straße - Gehegsweg | ELW, KLF | 6 | |
| 02 | 07.01.'12 | 13.11 Uhr - 14.02 Uhr | Folgeunfall Richtung Trusetal | ELW, KLF, TLF | 14 | 5 Fotos |
| 01 | 07.01.'12 | 11.30 Uhr - 13.11 Uhr | VKU Richtung Trusetal | ELW, KLF, TLF | 14 | 6 Fotos |
Stand: 07. Februar 2012
- Fahrzeuge
- Ausrüstung
- Alarmierung
- Was tun im Notfall?
- aktuelle Einsätze
- Einsatzstatistik 2011
- Einsatzberichte 2011
- Einsatzstatistik 2010
- Einsatzberichte 2010
- Einsätze 2009
- Foto-Archiv
© 2009 - 2012 by Bianca Neidhardt - www.feuerwehr-brotterode.de - Brotterode


